Yüksek-verimli sabit mıknatıslı senkron motor
Ürünümüzün temel teknolojisi sabit mıknatıslı senkron motorun kullanılmasıdır. Bu motor, kalıcı mıknatıslar aracılığıyla, motorun verimli tork çıkışı elde etmesini sağlayan sabit bir manyetik alan oluşturur. Aynı güçte, sabit mıknatıslı senkron motorun enerji verimliliği geleneksel motorlara göre %10'dan daha fazladır.
Dişlisiz tasarım
Kalıcı Mıknatıslı Senkron Dişlisiz Çekiş Makinesi, dişlisiz bir tasarımı benimser; bu, tahrik sisteminin, geleneksel asansör çekiş makinelerindeki dişli aktarım bileşenlerine sahip olmadığı anlamına gelir. Dişli aktarım sistemleri genellikle sürtünme ve aşınma nedeniyle gürültü ve titreşim üretir ve dişlisiz tasarım bu sorunu ortadan kaldırarak asansörün daha düzgün ve sessiz çalışmasını sağlar.
Daha uzun servis ömrü
Ürünümüzün dişlisiz yapısı mekanik parçaların aşınmasını azaltarak ekipmanların bakım sıklığını büyük ölçüde azaltır. Geleneksel asansör çekiş makinelerindeki dişliler, raflar ve rulmanlar gibi bileşenler, uzun süreli kullanım sırasında-yıpranacaktır, ancak dişlisiz çekiş makinelerinde bu hassas parçalar bulunmadığından hizmet ömürleri genellikle geleneksel ekipmanlara göre %30'dan daha uzundur.
Kompakt tasarım
Ürünümüzün kompakt tasarımı, daha küçük bir makine odası alanına sığmasını sağlar. Geleneksel dişli cer makineleri, dişlilerin ve aktarma sistemlerinin varlığı nedeniyle genellikle daha büyük bir alana ihtiyaç duyar. Dişlisiz çekiş makinesi sadece boyut olarak daha küçük olmakla kalmaz, aynı zamanda makine odasının ağırlığını da azaltır.

| Spesifikasyon | Yük (kilogram) |
Kaldırma Speeo Yüksekliği (m/s) (m) |
Kasnak Çap(mm |
Halat Kasnağı (mm) |
Akım (A) |
Nominal Hız (dev/dak) |
Sıklık (Hz) |
Güç (kW) |
Kutup |
Derecelendirme | INS.Sınıfı | IP Kodu | |
| Tork (Nm) |
|||||||||||||
| GTW7A-31PO | 320 | 1 80'den küçük veya ona eşit | φ325 | 3xφ8x12 | 6.3 | 200 | 118 | 31.5 | 2.5 | S5(40%) | IP41 | ||
| GTW7A-31P5 | 320 | 1,5 80'den küçük veya eşit | φ325 | 3xφ8x12 | 8.9 | 200 | 177 | 47.2 | 3.7 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7A-31P6 | 320 | 1,6 80'den küçük veya ona eşit | φ325 | 3xφ8x12 | 8.9 | 200 | 189 | 50.4 | 4 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7A-31P7 | 320 | 1,75 80'den küçük veya ona eşit | φ325 | 3xφ8x12 | 9.4 | 200 | 206 | 54.9 | 4.3 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7A-41P0 | 450 | 1 80'den küçük veya ona eşit | φ325 | 4xφ8x12 | 8.3 | 265 | 118 | 31.5 | 3.3 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7A-41P5 | 450 | 1,5 80'den küçük veya eşit | φ325 | 4xφ8x12 | 11.7 | 265 | 177 | 47.2 | 4.9 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7A-41P6 | 450 | 1,6 80'den küçük veya ona eşit | φ325 | 4xφ8x12 | 11.7 | 265 | 189 | 50.4 | 5.2 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7A-41P7 | 450 | 1,75 80'den küçük veya ona eşit | φ325 | 4xφ8x12 | 12.5 | 265 | 206 | 54.9 | 5.7 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7A-50P6 | 550 | 0,63 80'den küçük veya ona eşit | φ325 | 5xφ8x12 | 5.6 | 290 | 74 | 19.7 | 2.2 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7A-50P7 | 550 | 0,75 80'den küçük veya ona eşit | φ325 | 5xφ8x12 | 8.1 | 290 | 88 | 23.5 | 2.7 | 32 | S5(40%) | F |
IP41 |
| GTW7A-51P0 | 550 | 1 80'den küçük veya ona eşit | φ325 | 5xφ8x12 | 8.1 | 290 | 118 | 31.5 | 3.6 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7A-51P5 | 550 | 1,5 80'den küçük veya eşit | φ325 | 5xφ8x12 | 12.2 | 290 | 177 | 47.2 | 5.4 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7A-51P6 | 550 | 1,6 80'den küçük veya ona eşit | φ325 | 5xφ8x12 | 12.2 | 290 | 189 | 50.4 | 5.7 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7A-51P7 | 550 | 1,75 80'den küçük veya ona eşit | φ325 | 5xφ8x12 | 13.2 | 290 | 206 | 54.9 | 6.3 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7A-60P6 | 630 | 0,63 80'den küçük veya ona eşit | φ325 | 5xφ8x12 | 6.3 | 325 | 74 | 19.7 | 2.5 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7A-60P7 | 630 | 0,75 80'den küçük veya ona eşit | φ325 | 5xφ8x12 | 9 | 325 | 88 | 23.5 | 3 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7A-61PO | 630 | 1 80'den küçük veya ona eşit | φ325 | 5xφ8x12 | 9 | 325 | 118 | 31.5 | 4 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7A-61P5 | 630 | 1,5 80'den küçük veya eşit | φ325 | 5xφ8x12 | 13.6 | 325 | 177 | 47.2 | 6 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7A-61P6 | 630 | 1,6 80'den küçük veya ona eşit | φ325 | 5xφ8x12 | 13.6 | 325 | 189 | 50.4 | 6.4 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
| GTW7A-61P7 | 630 | 1,75 80'den küçük veya ona eşit | φ325 | 5xφ8x12 | 14.8 | 325 | 206 | 54.9 | 7 | 32 | S5(40%) | F | IP41 |
Popüler Etiketler: kalıcı mıknatıslı senkron dişlisiz çekiş makinesi, Çin kalıcı mıknatıslı senkron dişlisiz çekiş makinesi üreticileri, tedarikçiler, fabrika, asansör zincirleri, asansör silindirleri, Asansör Aksesuarları, asansör kapısı paneli, asansör zemini, Kaldırma parçaları












